← К списку лиг

Профессиональная Лига Аргентины

Argentina · 12 season

Турнирная таблица — Liga Profesional Argentina 2026

# Команда И В Н П МЗ МП РМ О
1 Бока Хуниорс 89 0 0 0 0 0 0 159
2 Ривер Плейт 89 0 0 0 0 0 0 152
3 Велес Сарсфилд 89 0 0 0 0 0 0 144
4 Рейсинг Клуб 89 0 0 0 0 0 0 144
5 Аргентинос Хуниорс 89 0 0 0 0 0 0 142
6 Росарио Сентраль 89 0 0 0 0 0 0 141
7 Эстудиантес Л.П. 89 0 0 0 0 0 0 136
8 Индепендьенте 89 0 0 0 0 0 0 134
9 Ланус 89 0 0 0 0 0 0 133
10 Тальерес Кордоба 89 0 0 0 0 0 0 132
11 Уракан 89 0 0 0 0 0 0 131
12 Индепендьенте Ривадавия 89 0 0 0 0 0 0 123
13 Унион Санта-Фе 89 0 0 0 0 0 0 120
14 Barracas Central 89 0 0 0 0 0 0 119
15 Сан Лоренсо 89 0 0 0 0 0 0 118
16 Дефенса и Хустисия 89 0 0 0 0 0 0 115
17 Бельграно Кордоба 89 0 0 0 0 0 0 112
18 Гимнасия Л.П. 89 0 0 0 0 0 0 112
19 Депортиво Риестра 89 0 0 0 0 0 0 111
20 Институт Кордоба 89 0 0 0 0 0 0 108
21 Тигре 89 0 0 0 0 0 0 108
22 Платенсе 89 0 0 0 0 0 0 108
23 Химнасия М. 16 0 0 0 0 0 0 19
24 Сентраль Кордоба де Сантьяго 89 0 0 0 0 0 0 100
25 Атлетико Тукуман 89 0 0 0 0 0 0 98
26 Ньюэллс Олд Бойз 89 0 0 0 0 0 0 97
27 Банфилд 89 0 0 0 0 0 0 94
28 Сармиенто Хунин 89 0 0 0 0 0 0 89
29 Альдосиви 48 0 0 0 0 0 0 41
30 Estudiantes de Rio Cuarto 16 0 0 0 0 0 0 5

Последние матчи

Ривер Плейт 2:3 Бельграно Кордоба
24.05.2026