Примера дивизион
Bolivia · 9 season
Турнирная таблица — Primera División 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 17 |
| 2 | The Strongest | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 |
| 3 | Aurora | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 |
| 4 | Bolívar | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 14 |
| 5 | Blooming | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 6 | Independiente Petrolero | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 7 | Guabirá | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 8 | Universitario de Vinto | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 |
| 9 | Oriente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 10 | ABB | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 11 | Nacional Potosí | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 13 | Real Potosí | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 14 | Real Oruro | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| 15 | Real Tomayapo | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 5 |
| 16 | Gualberto Villarroel SJ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Последние матчи
San Antonio Bulo Bulo
:
Blooming
21.06.2026
Universitario de Vinto
:
Guabirá
20.06.2026
Real Potosí
:
Gualberto Villarroel SJ
20.06.2026
Always Ready
:
Universitario de Vinto
17.06.2026
Bolívar
:
Guabirá
16.06.2026
Blooming
:
The Strongest
15.06.2026
Bolívar
:
Real Potosí
15.06.2026
Aurora
:
Oriente Petrolero
15.06.2026
Blooming
:
Real Tomayapo
15.06.2026
Always Ready
:
San Antonio Bulo Bulo
15.06.2026
Independiente Petrolero
:
Oriente Petrolero
14.06.2026
Gualberto Villarroel SJ
:
The Strongest
14.06.2026
Gualberto Villarroel SJ
:
Universitario de Vinto
14.06.2026
Independiente Petrolero
:
Real Potosí
14.06.2026
Guabirá
:
Real Oruro
14.06.2026
Aurora
:
ABB
13.06.2026
Nacional Potosí
:
Real Oruro
13.06.2026
Nacional Potosí
:
Real Tomayapo
13.06.2026
San Antonio Bulo Bulo
:
ABB
13.06.2026
Blooming
:
Gualberto Villarroel SJ
08.06.2026