NPFL
Nigeria · 11 season
Турнирная таблица — NPFL 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | +20 | 68 |
| 2 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 31 | +13 | 67 |
| 3 | Shooting Stars | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | +1 | 60 |
| 4 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 39 | +4 | 58 |
| 5 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 34 | +3 | 56 |
| 6 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | 31 | 34 | -3 | 55 |
| 7 | Bendel Insurance | 37 | 13 | 14 | 10 | 43 | 38 | +5 | 53 |
| 8 | Barau FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 30 | +4 | 52 |
| 9 | Katsina United | 37 | 14 | 10 | 13 | 36 | 38 | -2 | 52 |
| 10 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | 37 | 39 | -2 | 51 |
| 11 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | 50 |
| 12 | Kwara United | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 36 | -1 | 50 |
| 13 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | +2 | 49 |
| 14 | Kun Khalifat FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | -1 | 49 |
| 15 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 |
| 16 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | 48 |
| 17 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | 47 |
| 18 | El Kanemi Warriors | 38 | 13 | 8 | 17 | 30 | 46 | -16 | 47 |
| 19 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | -5 | 43 |
| 20 | Wikki Tourist | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 |
Последние матчи
Rivers United
3:0
Katsina United
24.05.2026
Niger Tornadoes
1:0
Shooting Stars
24.05.2026
Bayelsa United
4:0
Kwara United
24.05.2026
Bendel Insurance
1:1
Remo Stars
24.05.2026
Kun Khalifat FC
3:1
Wikki Tourist
24.05.2026
Plateau United
1:0
Kano Pillars
24.05.2026
Ikorodu City
1:2
Enugu Rangers
24.05.2026
Enyimba
3:0
El Kanemi Warriors
24.05.2026
Warri Wolves
2:1
Abia Warriors
24.05.2026
Barau FC
3:0
Nasarawa United
24.05.2026