Премьер-лига
Zimbabwe · 9 season
Турнирная таблица — Premier Soccer League 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardrock | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 7 | +17 | 32 |
| 2 | CAPS United | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | 32 |
| 3 | Scotland Mabvuku | 16 | 8 | 7 | 1 | 20 | 6 | +14 | 31 |
| 4 | Herentals | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 29 |
| 5 | Ngezi Platinum | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 15 | +6 | 29 |
| 6 | Dynamos | 16 | 7 | 8 | 2 | 23 | 16 | +7 | 26 |
| 7 | MWOS | 17 | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | +4 | 25 |
| 8 | Platinum | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 11 | +1 | 24 |
| 9 | Simba Bhora | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 24 |
| 10 | Highlanders | 16 | 4 | 10 | 2 | 12 | 9 | +3 | 22 |
| 11 | Chicken Inn | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | -3 | 20 |
| 12 | Kariba | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 12 | -1 | 18 |
| 13 | Hunters | 17 | 3 | 9 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 |
| 14 | Bulawayo Chiefs | 17 | 3 | 8 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 |
| 15 | TelOne | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 23 | -10 | 12 |
| 16 | Agama | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 17 | Manica Diamonds | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 23 | -13 | 12 |
| 18 | Triangle United | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 20 | -11 | 9 |
Последние матчи
Herentals
16:00
CAPS United
20.06.2026
Hunters
16:00
Simba Bhora
20.06.2026
Ngezi Platinum
16:00
Scotland Mabvuku
20.06.2026
TelOne
16:00
MWOS
20.06.2026
Bulawayo Chiefs
16:00
Agama
20.06.2026
Bulawayo Chiefs
1:2
Highlanders
14.06.2026
Agama
0:0
CAPS United
14.06.2026
Kariba
1:1
Triangle United
14.06.2026
Scotland Mabvuku
2:0
Hardrock
14.06.2026
Platinum
0:2
Ngezi Platinum
13.06.2026
Simba Bhora
3:0
Manica Diamonds
13.06.2026
Chicken Inn
0:0
Herentals
13.06.2026
MWOS
0:0
Hunters
13.06.2026
Dynamos
3:0
TelOne
13.06.2026
Highlanders
1:0
Agama
11.06.2026
Scotland Mabvuku
3:0
Triangle United
11.06.2026
Chicken Inn
0:0
CAPS United
10.06.2026
Dynamos
2:2
Hunters
10.06.2026
MWOS
3:1
Manica Diamonds
10.06.2026
Simba Bhora
1:0
Ngezi Platinum
10.06.2026