Лига резервов
Argentina · 5 season
Турнирная таблица — Reserve League 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sársfield Res. | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 11 | +29 | 44 |
| 1 | Boca Juniors Res. | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 10 | +23 | 36 |
| 2 | River Plate Res. | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 17 | +7 | 31 |
| 2 | Independiente Res. | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 14 | +19 | 33 |
| 3 | Racing Club Res. | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 23 | +4 | 30 |
| 3 | Newell's Old Boys Res. | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 33 |
| 4 | Atlético Tucumán Res. | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 25 | +1 | 30 |
| 4 | Lanús Res. | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 24 | +14 | 32 |
| 5 | Unión Santa Fe Res. | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 19 | +4 | 29 |
| 5 | Defensa y Justicia Res. | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 23 | +14 | 31 |
| 6 | Quilmes 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 30 |
| 6 | Argentinos Juniors Res. | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | +6 | 28 |
| 7 | Talleres Córdoba Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 | +6 | 26 |
| 7 | Belgrano Córdoba Res. | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 27 |
| 8 | Estudiantes La Plata Res | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 14 | +8 | 25 |
| 8 | Rosario Central Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 26 |
| 9 | Deportivo Riestra Res. | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | +7 | 25 |
| 9 | Instituto Res. | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| 10 | Huracán Res. | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 16 | +6 | 25 |
| 10 | Gimnasia La Plata Res. | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 11 | Independiente Riva. Res. | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | +1 | 24 |
| 11 | San Lorenzo Res. | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 23 |
| 12 | Gimnasia Mendoza 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
| 12 | Platense Res. | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 |
| 13 | Ferro 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | 21 |
| 13 | Banfield Res. | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 23 |
| 14 | Aldosivi Res. | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 26 | -11 | 17 |
| 14 | Central Córdoba SdE Res. | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 19 |
| 15 | Barracas Central Res. | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 16 |
| 15 | Colón Res. | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 15 |
| 16 | Sarmiento Res. | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | 15 |
| 16 | Atl. Rafaela 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 36 | -15 | 12 |
| 17 | Tigre Res. | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 23 | -10 | 15 |
| 17 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 31 | -22 | 11 |
| 18 | San Martín San Juan Res. | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 53 | -38 | 8 |
| 18 | Godoy Cruz Res. | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 28 | -10 | 14 |
Последние матчи
Tigre Res.
20:00
San Lorenzo Res.
19.06.2026
Platense Res.
20:00
Independiente Riva. Res.
19.06.2026
Barracas Central Res.
20:00
Sarmiento Res.
19.06.2026
Godoy Cruz Res.
20:00
Aldosivi Res.
19.06.2026
Estudiantes La Plata Res
20:00
Central Córdoba SdE Res.
19.06.2026
Colón Res.
20:00
Estudiantes Rio Cuarto 2
19.06.2026
Quilmes 2
6:1
San Martín San Juan Res.
18.06.2026
Independiente Res.
3:2
Belgrano Córdoba Res.
18.06.2026
Huracán Res.
1:1
Defensa y Justicia Res.
18.06.2026
Boca Juniors Res.
0:1
Lanús Res.
18.06.2026
Ferro 2
2:2
Newell's Old Boys Res.
18.06.2026
Gimnasia Mendoza 2
2:1
Argentinos Juniors Res.
17.06.2026
Atlético Tucumán Res.
2:1
Gimnasia La Plata Res.
17.06.2026
Banfield Res.
0:1
River Plate Res.
17.06.2026
Instituto Res.
0:2
Unión Santa Fe Res.
17.06.2026
Rosario Central Res.
0:4
Vélez Sársfield Res.
17.06.2026
Talleres Córdoba Res.
2:3
Racing Club Res.
17.06.2026
Atl. Rafaela 2
0:0
Deportivo Riestra Res.
15.06.2026
Newell's Old Boys Res.
3:1
Boca Juniors Res.
10.06.2026
San Lorenzo Res.
2:2
Instituto Res.
10.06.2026