Лига J2/J3
Japan · 15 season
Турнирная таблица — J2/J3 League 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 15 | 2 | 1 | 35 | 11 | +24 | 47 |
| 1 | Вентфорет Кофу | 18 | 10 | 3 | 5 | 21 | 13 | +8 | 35 |
| 1 | Kataller Toyama | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 24 | +13 | 38 |
| 1 | Вегальта Сендай | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 15 | +17 | 43 |
| 2 | Kagoshima United | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | +8 | 33 |
| 2 | Консадоле Саппоро | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 22 | +4 | 31 |
| 2 | Blaublitz Akita | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 14 | +9 | 35 |
| 2 | Албирекс Ниигата | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | 35 |
| 3 | Саган Тосу | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | +10 | 32 |
| 3 | Шонан Беллмаре | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 31 |
| 3 | Токусима Вортис | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 22 | +14 | 32 |
| 3 | Iwaki | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | 31 |
| 4 | Йокогама ФК | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 27 | +7 | 29 |
| 4 | Ренофа Ямагути | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | 29 |
| 4 | Омия Ардиджа | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 28 | +10 | 30 |
| 4 | Kochi United | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | +2 | 30 |
| 5 | Sagamihara | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 33 | -2 | 28 |
| 5 | Роассо Кумамото | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 | 27 |
| 5 | Fujieda MYFC | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 17 | +4 | 30 |
| 5 | Эхиме ФК | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 18 | +7 | 28 |
| 6 | Теспакусатсу Гунма | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 36 | -10 | 23 |
| 6 | Gainare Tottori | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 27 |
| 6 | Канадзава | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 21 | -6 | 27 |
| 6 | ФК Гифу | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 28 |
| 7 | Монтедио Ямагада | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 7 | Матсумото Ямага | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 26 |
| 7 | Nara Club | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 |
| 7 | Оита Тринита | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 8 | Дзюбило Ивата | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 25 |
| 8 | Tochigi City | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 21 |
| 8 | Osaka | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 |
| 8 | Biwako Shiga | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 21 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 | -4 | 20 |
| 9 | Imabari | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 | 20 |
| 9 | FC Ryukyu | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 25 | -12 | 17 |
| 9 | Fukushima United | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | 18 |
| 10 | Parceiro Nagano | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | -18 | 16 |
| 10 | Точиги СК | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 18 |
| 10 | Каматамаре Сануки | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | 19 |
| 10 | Китакиюсу | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 15 |
Последние матчи
Оита Тринита
1:0
Монтедио Ямагада
07.06.2026
Blaublitz Akita
0:2
Kagoshima United
07.06.2026
Канадзава
4:1
Теспакусатсу Гунма
07.06.2026
Точиги СК
1:1
Китакиюсу
07.06.2026
Fukushima United
1:1
FC Ryukyu
07.06.2026
Токусима Вортис
2:0
Iwaki
07.06.2026
Vanraure Hachinohe
1:1
Imabari
07.06.2026
Саган Тосу
1:0
Шонан Беллмаре
06.06.2026
Дзюбило Ивата
1:1
Osaka
06.06.2026
ФК Гифу
1:1
Gainare Tottori
06.06.2026
Албирекс Ниигата
0:0
Консадоле Саппоро
06.06.2026
Матсумото Ямага
0:2
Nara Club
06.06.2026
Fujieda MYFC
1:0
Эхиме ФК
06.06.2026
Омия Ардиджа
2:1
Kochi United
06.06.2026
Sagamihara
3:0
Роассо Кумамото
06.06.2026
Tegevajaro Miyazaki
2:1
Вентфорет Кофу
06.06.2026
Tochigi City
3:1
Biwako Shiga
06.06.2026
Вегальта Сендай
1:1
Kataller Toyama
06.06.2026
Йокогама ФК
2:1
Ренофа Ямагути
06.06.2026
Каматамаре Сануки
0:0
Parceiro Nagano
05.06.2026